Opis
Dzięki nachyleniu kwadratowego otworu o 22,5 ° możliwe jest działanie w węższych przestrzeniach niż w przypadku kluczy z otworem 45 °
Klucze wykonane są ze stali kutej.
Klucz łączący do wszystkich złączek grzejników 1 ”i 1 1/4”
Łączenie grzejników jest teraz łatwiejsze i szybsze.
| Symbol | Rozmiar | Długość | Waga | |
| 915600 | rękojeść | 18 mm | 500 mm | 1,40 kg |
| 915700 | klucz grzechotkowy | 18 mm | 500 mm | 1,40 kg |
| 915000 | klucz grzejnikowy | 1” | 500 mm | 0,80 kg |
| 915100 | klucz grzejnikowy | 1” | 750 mm | 1,10 kg |
| 915200 | klucz grzejnikowy | 1” | 1000 mm | 1,45 kg |
| 915300 | klucz grzejnikowy | 1 1/4” | 500 mm | 1,10 kg |
| 915400 | klucz grzejnikowy | 1 1/4” | 750 mm | 1,57 kg |
| 915500 | klucz grzejnikowy | 1 1/4” | 1000 mm | 2,10 kg |



