Opis
Manometry przeznaczone do pomiarów ciśnienia i próżni w instalacjach
chłodniczych.
- Manometry bez pulsacji (pulse-free) z możliwością regulacji śrubą.
- Przyłącze manowakuometru 1/8”G.
- Łatwy do odczytu manometr Ø80 mm.
- Niska masa – tylko 0,2 kg.
- Made in Italy.
Dostępne modele
| Symbol | Model |
| 272001 | R422, R407, R134a (niebieski) | Skala: -1 ÷ 15 bar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272002 | R422, R407, R134a (czerwony) | Skala: -1 ÷ 35 bar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272003 | R410A (obudowa niebieska) | Skala: -1 ÷ 38 bar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272004 | R410A (obudowa czerwona) | Skala: -1 ÷ 53 bar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272006 | Wakuometr radialny ze wskazówką | Skala: 0 ÷ 1000 mbar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272007 | R410A, R32 (obudowa niebieska) | Skala: -1 ÷ 38 bar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272008 | R410A, R32 (obudowa czerwona) | Skala: -1 ÷ 53 bar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272009 | Wakuometr tylny 80 mm | Skala: 0 ÷ 1000 mbar | Przyłącze: 1/8” G |
| 272010 | Wakuometr tylny 50 mm | Skala: 0 ÷ 1000 mbar | Przyłącze: 1/8” G |
