Opis
Czujnik niskiego ciśnienia 5 bar
| Kompatybilność | Powietrze, metan, LPG, gaz, woda |
| Materiał | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Zakres pomiarowy | 0–5 bar absolutnych 0–4 bar względnych |
| Maksymalne ciśnienie | 7,5 bar |
| Rozdzielczość | 1 mmH₂O = 0,1 mbar |
| Dokładność | 1 mbar |
| Liniowość | < 0,5% FS maks. |
| Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
| Kod | 757104 – Czujnik 5 bar RT_MAN – Świadectwo kalibracji manometru |
Czujnik średniego ciśnienia 50 bar
| Kompatybilność | Woda, roztwory wodne, gazy (pH min. 5; pH maks. 8) |
| Materiał | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Zakres pomiarowy | 0–50 bar względnych |
| Maksymalne ciśnienie | 75 bar |
| Rozdzielczość | 1 mbar |
| Dokładność | 10 mbar |
| Liniowość | < 0,5% FS maks. |
| Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
| Kod | 757112 – Czujnik 50 bar RT_MAN – Świadectwo kalibracji manometru |
Czujnik wysokiego ciśnienia 200 bar
| Kompatybilność | Woda, roztwory wodne, gazy (pH min. 5; pH maks. 8) |
| Materiał | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Zakres pomiarowy | 0–200 bar względnych |
| Maksymalne ciśnienie | 300 bar |
| Rozdzielczość | 1 mbar |
| Dokładność | 10 mbar |
| Liniowość | < 0,5% FS maks. |
| Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
| Kod | 757112 – Czujnik 200 bar RT_MAN – Świadectwo kalibracji manometru |
Czujnik klimatyzacji 50 bar
| Kompatybilność | Gazy chłodnicze |
| Materiał | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Zakres pomiarowy | 0–50 bar względnych |
| Maksymalne ciśnienie | 75 bar |
| Rozdzielczość | 1 mbar |
| Dokładność | 10 mbar |
| Liniowość | < 0,5% FS maks. |
| Temperatura pracy | 0°C – 50°C |
| Kod | 757103 – Czujnik 50 bar klimatyzacji RT_MAN – Świadectwo kalibracji manometru |


