Opis
| Wyświetlacz | LCD 65 × 43 mm |
| Wskaźnik poziomu | Tak |
| Brzęczyk | Tak |
| Próbkowanie | Dual Slope |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 1000 V AC (CAT II) |
| Funkcja blokady wartości | Tak |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Pomiar napięcia | Maks. 750 V AC / 1000 V DC |
| Rozdzielczość napięcia | 0,00001 V |
| Pomiar prądu przemiennego | 10 A AC / 10 A DC |
| Rozdzielczość prądu przemiennego | 0,0001 mA |
| Pomiar rezystancji | 400 Ω / 40 MΩ |
| Pomiar częstotliwości | 10 Hz / 10 MHz |
| Test diod | Tak (maks. rozdzielczość 0,001 V) |
| Test ciągłości | Tak (0,1 Ω) |
| Pomiar temperatury | Tak (-40 / 1000°C) |
| Test tranzystorów | Tak |
| Oprogramowanie | Tak |
| Przewód połączeniowy PC | RS232 (USB z adapterem) |
| Bateria | 9 V (6F22) |
| Temperatura pracy | 0°C / 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C / 60°C |
| Maksymalna wilgotność | 80% |
| Masa | 0,37 kg |
| Wymiary | 180 × 87 × 47 mm |
Symbol: 932396
