Opis
Minimalne zużycie dzięki dodatkowemu hartowaniu indukcyjnemu punktów zużycia na fazach wlotowych i profilach zagniatania.
Proste przyporządkowanie szczęk zaciskających i profili dzięki kodowaniu rozmiarem nominalnym, profilem i danymi produkcyjnymi
Łatwe rozróżnienie profili związanych z systemem dzięki różnym kolorom powierzchni
Lepsza ochrona przed korozją dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni
Zoptymalizowane bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu wysoko-wytrzymałej stali narzędziowej
nadaje się do
Stal nierdzewna, stal: max. NS22*
Miedź, stopy miedzi: max. NS28*
Rura kompozytowa/PEX: max. NS32*
Dodatkowe informacje
Waga (narzędzie) 1,00 kg
Wymiary 120 x 100 x 25 mm
Wykonane z kutej i hartowanej stali
| Symbol | Model |
| 281716 | Sztanca Klauke Mini TH (KSP11) 14 |
| 281717 | Sztanca Klauke Mini TH (KSP11) 16 |
| 281718 | Sztanca Klauke Mini TH (KSP11) 18 |
| 281719 | Sztanca Klauke Mini TH (KSP11) 20 |
| 281720 | Sztanca Klauke Mini TH (KSP11) 26 |
| 281721 | Sztanca Klauke Mini TH (KSP11) 32 |
| Symbol | Model |
| 281644 | Sztanca Klauke Mini M (KSP3) 12 |
| 281645 | Sztanca Klauke Mini M (KSP3) 15 |
| 281646 | Sztanca Klauke Mini M (KSP3) 18 |
| 281647 | Sztanca Klauke Mini M (KSP3) 22 |
| Symbol | Model |
| 281665 | Sztanca Klauke Mini U (KSP5) 16 |
| 281669 | Sztanca Klauke Mini U (KSP5) 18 |
| 281666 | Sztanca Klauke Mini U (KSP5) 20 |
| 281667 | Sztanca Klauke Mini U (KSP5) 26 |
| 281668 | Sztanca Klauke Mini U (KSP5) 32 |
| Symbol | Model |
| 281648 | Sztanca Klauke Mini H (KSP7) 16 |
| 281649 | Sztanca Klauke Mini H (KSP7) 20 |
| 281659 | Sztanca Klauke Mini H (KSP7) 26 |
| Symbol | Model |
| 281796 | Szczęki Klauke Mini do sztanc |
Pasują do:
- MAP215
- MAP115
- MAP2
- MAP1
- HPU32
- PKMAP2



